Räume:
Datum | 09/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Alexander | ||
Norell |
Datum | 10/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Olivia | ||
Erdbeer Raum | 14:00 | Ademaro |
Veronika |
Datum | 11/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Paul Levi | ||
Mailo Dean |
Datum | 12/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Käthe und Frieder | ||
Tymofii | ||
Marlene | ||
Ashley Lotta | ||
lara | ||
Eileen | ||
Runa | ||
Elena | ||
Alenia Jolie | ||
Luise | ||
Hermine | ||
Lia |
Datum | 13/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Tom | ||
Emilio | ||
Geburtstagsparty | 13:30 | Lilly |
Datum | 30/07/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Francesca |
Datum | 02/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Xenia Joyce |
Datum | 06/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Paulin | ||
Safia |
Datum | 08/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Isabella | ||
Mileno | ||
Thorin | ||
Nico |
Datum | 09/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Kion | ||
Hidayah | ||
Hannah | ||
Sophie | ||
Lina |
Datum | 10/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Johanna | ||
Ritter Raum | 10:00 | Gregor |
Datum | 15/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Simon | ||
Yannik | ||
Carlotta |
Datum | 16/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Lisa | ||
Leni | ||
Yussuf | ||
Clara | ||
Carlo+Richard | ||
Arche Noah Raum | 10:00 | Lennox |
Datum | 17/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Shakhina | ||
Julia |
Datum | 23/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Sophie | ||
Finn | ||
Arche Noah Raum | 10:00 | Theo |
Emil |
Datum | 24/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Ritter Raum | 10:00 | Jonas |
Arche Noah Raum | 10:00 | Konstantin |
Datum | 29/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Carlo |
Datum | 30/08/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Erdbeer Raum | 10:00 | Cataleya |
Niklas | ||
Arche Noah Raum | 10:00 | Karl |
Franziska Jasmin | ||
Leni | ||
Finn |
Datum | 06/09/2025 | |
---|---|---|
Räume | Zeit | Name |
Sophia |